| Hilton Guadalajara |
|
|
|
Datos del Hotel
Salones |
| Nombre | Altura | Largo | Ancho | Superficie | Capacidad |
| África | 3 m | 9 m | 3 m | 125 m2 | 20 personas |
| Alberca | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 200 personas |
| América | 3 m | 10 m | 8.8 m | 290 m2 | 50 personas |
| Argentina | 2.3 m | 3.9 m | 7.2 m | 95 m2 | 12 personas |
| Asia | 3 m | 10 m | 8 m | 258 m2 | 50 personas |
| Auditorio | 3.5 m | 17 m | 25 m | 1422 m2 | No disponible |
| Brasil | 2.3 m | 8.3 m | 7.2 m | 200 m2 | 12 personas |
| Canadá | 2.3 m | 8.3 m | 7.2 m | 200 m2 | 40 personas |
| Colombia | 2.3 m | 3.9 m | 7.2 m | 95 m2 | 12 personas |
| Continental | 3 m | 10 m | 17 m | 565 m2 | 130 personas |
| Costa Rica | 2.3 m | 3.9 m | 4.3 m | 57 m2 | 9 personas |
| Estados Unidos | 2.3 m | 8.3 m | 7.2 m | 200 m2 | 40 personas |
| Europa | 3 m | 10 m | 8.3 m | 275 m2 | 50 personas |
| México | 5 m | 27 m | 51 m | 4684 m2 | 1300 personas |
| México-México A | 5 m | 14 m | 17 m | 780 m2 | 180 personas |
| México-México B | 5 m | 14 m | 17 m | 780 m2 | 180 personas |
| México-México C | 5 m | 14 m | 17 m | 780 m2 | 180 personas |
| México-México D | 5 m | 14 m | 17 m | 780 m2 | 180 personas |
| México-México I | 5 m | 27 m | 17 m | 1561 m2 | 350 personas |
| México-México I y II | 5 m | 27 m | 34 m | 3123 m2 | 750 personas |
| México-México II | 5 m | 27 m | 17 m | 476 m2 | 350 personas |
| México-México II y III | 5 m | 27 m | 34 m | 3123 m2 | 750 personas |
| México-México III | 5 m | 27 m | 17 m | 1561 m2 | No disponible |
| Panamá | 2.3 m | 2.3 m | 7.5 m | 98 m2 | 12 personas |
| Plazuela | 10 m | 45 m | 10 m | 4843 m2 | 200 personas |
| Terraza Mirador | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 1000 personas |
| Venezuela | 2.3 m | 2.3 m | 7.3 m | 98 m2 | 12 personas |







