| Holiday Inn Querétaro Centro Histórico |
|
|
|
Datos del Hotel
|
| Nombre | Altura | Largo | Ancho | Superficie | Capacidad |
| Acueducto I | 4 m | 33.9 m | 13.2 m | no disponible | 500 personas |
| Acueducto II | 4 m | 24.5 m | 13.2 m | no disponible | 500 personas |
| Acueducto III | 4 m | 9.3 m | 13.2 m | no disponible | 100 personas |
| Agata | 2.75 m | 10.3 m | 6.1 m | no disponible | 50 personas |
| Opalo | 2.75 m | 10.3 m | 6.6 m | no disponible | 50 personas |
| Topacio | 2.75 m | 9.2 m | 6.7 m | no disponible | 50 personas |
| Amatista | 2.35 m | 7 m | 7 m | no disponible | 25 personas |
| Ambar | 2.32 m | 5 m | 7 m | no disponible | 20 personas |
| Coral | 2.35 m | 5 m | 3.5 m | no disponible | 10 personas |
| Turquesa | 2.15 m | 4.6 m | 6.3 m | no disponible | 15 personas |
| Granate | 2.34 m | 12 m | 7 m | no disponible | 65 personas |
| Jade | 2.65 m | 11.5 m | 7 m | no disponible | 65 personas |
| Malaquita | 2.64 m | 11.5 m | 7 m | no disponible | 65 personas |
| Campanario | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 130 personas |
| Rubí | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 8 personas |
| Esmeralda | no disponible | no disponible | no disponible | no disponible | 8 personas |







