| Four Seasons Hotel |
|
|
|
Datos del Hotel |
| Nombre | Altura | Largo | Ancho | Superficie | Capacidad |
| San Juan | 2.8 m | 6.6 m | 5.2 m | 34.3 m2 | 25 personas |
| San Cristóbal | 2.8 m | 6.6 m | 5.2 m | 34.3 m2 | 25 personas |
| San Luis | 2.8 m | 6.6 m | 6.5 m | 42.9 m2 | 30 personas |
| San Miguel | 2.8 m | 6.6 m | 6.5 m | 42.9 m2 | 30 personas |
| Querétaro | 3 m | 15 m | 8.6 m | 127.5 m2 | 80 personas |
| Gran Salón | 4.3 m | 26.2 m | 15 m | 393 m2 | 450 personas |
| Gran Salón A | 4.3 m | 13.1 m | 15 m | 196.5 m2 | 200 personas |
| Gran Salón B | 4.3 m | 13.1 m | 15 m | 196.5 m2 | 200 personas |
| Guadalajara | 3.1 m | 16.2 m | 9.8 m | 158.8 m2 | 150 personas |
| Morelia | 2.8 m | 8.8 m | 7.3 m | 64.2 m2 | 50 personas |
| Veracruz | 2.8 m | 8.8 m | 6 m | 52.8 m2 | 45 personas |
| Mérida | 3.1 m | 13.3 m | 8.6 m | 114. 4 m2 | 80 personas |
| Sala de Consejo | 2.8 m | 8.5 m | 6.5 m | 55.2 m2 | 16 personas |
| Sala Luna | 2.2 m | 3.6 m | 4.4 m | 15.8 m2 | 5 personas |
| Sala Sol | 2.14 m | 4.35 m | 6.6 m | 28.7 m2 | 14 personas |







